Фирма VIMAR серия IDEA крышки пластмасса
Внешний вид | Артикул | Наименование | Грн. |
![]() |
VIM17097.01 | Кр-ка 2 м. пластмасса белая | 13,78 |
VIM16743.01 | Кр-ка 3 м. пластмасса белая | 13,27 | |
VIM16744.01 | Кр-ка 4 м. пластмасса белая | 17,36 | |
VIM16746.01 | Кр-ка 6 м. пластмасса белая | 31,64 | |
![]() |
VIM17098.01 | Кр-ка 2 м. Пласт.RONDO белая | 13,78 |
VIM16763.01 | Кр-ка 3 м. Пласт.RONDO белая | 13,27 | |
VIM16764.01 | Кр-ка 4 м. Пласт.RONDO белая | 17,36 | |
VIM16766.01 | Кр-ка 6 м. Пласт.RONDO белая | 31,58 | |
![]() |
VIM17097.02 | Кр-ка 2 м. пластмасса бел.гранит | 13,78 |
VIM16743.02 | Кр-ка 3 м. пластмасса бел.гранит | 13,27 | |
VIM16744.02 | Кр-ка 4 м. пластмасса бел.гранит | 17,36 | |
VIM16746.02 | Кр-ка 6 м. пластмасса бел.гранит | 31,64 | |
![]() |
VIM17098.02 | Кр-ка 2 м. Пласт.RONDO бел.гранит | 13,78 |
VIM16763.02 | Кр-ка 3 м. Пласт.RONDO бел.гранит | 13,27 | |
VIM16764.02 | Кр-ка 4 м. Пласт.RONDO бел.гранит | 17,36 | |
VIM16766.02 | Кр-ка 6 м. Пласт.RONDO бел.гранит | 31,58 | |
![]() |
VIM17097.04 | Кр-ка 2 м. пластмасса cл.кость | 13,78 |
VIM16743.04 | Кр-ка 3 м. пластмасса cл.кость | 13,27 | |
VIM16744.04 | Кр-ка 4 м. пластмасса cл.кость | 17,36 | |
VIM16746.04 | Кр-ка 6 м. пластмасса cл.кость | 31,64 | |
![]() |
VIM17098.04 | Кр-ка 2 м. Пласт.RONDO cл.кость | 13,78 |
VIM16763.04 | Кр-ка 3 м. Пласт.RONDO cл.кость | 13,22 | |
VIM16764.04 | Кр-ка 4 м. Пласт.RONDO cл.кость | 17,36 | |
VIM16766.04 | Кр-ка 6 м. Пласт.RONDO cл.кость | 31,58 | |
![]() |
VIM17097.07 | Кр-ка 2 м. пластмасса крас.рубин | 13,78 |
VIM16743.07 | Кр-ка 3 м. пластмасса крас.рубин | 13,27 | |
VIM16744.07 | Кр-ка 4 м. пластмасса крас.рубин | 17,36 | |
VIM16746.07 | Кр-ка 6 м. пластмасса крас.рубин | 31,64 | |
![]() |
VIM17098.07 | Кр-ка 2 м. Пласт.RONDO крас.рубин | 13,78 |
VIM16763.07 | Кр-ка 3 м. Пласт.RONDO крас.рубин | 13,27 | |
VIM16764.07 | Кр-ка 4 м. Пласт.RONDO крас.рубин | 17,36 | |
VIM16766.07 | Кр-ка 6 м. Пласт.RONDO крас.рубин | 31,58 | |
![]() |
VIM17097.10 | Кр-ка 2 м. пластмасса синяя | 13,78 |
VIM16743.10 | Кр-ка 3 м. пластмасса синяя | 13,27 | |
VIM16744.10 | Кр-ка 4 м. пластмасса синяя | 17,36 | |
VIM16746.10 | Кр-ка 6 м. пластмасса синяя | 31,64 | |
![]() |
VIM17098.10 | Кр-ка 2 м. Пласт.RONDO синяя | 13,78 |
VIM16763.10 | Кр-ка 3 м. Пласт.RONDO синяя | 13,27 | |
VIM16764.10 | Кр-ка 4 м. Пласт.RONDO синяя | 17,36 | |
VIM16766.10 | Кр-ка 6 м. Пласт.RONDO синяя | 31,58 | |
![]() |
VIM17097.13 | Кр-ка 2 м. пластмасса зеленый | 13,78 |
VIM16743.13 | Кр-ка 3 м. пластмасса зеленый | 13,27 | |
VIM16744.13 | Кр-ка 4 м. пластмасса зеленый | 17,36 | |
VIM16746.13 | Кр-ка 6 м. пластмасса зеленый | 31,64 | |
![]() |
VIM17098.13 | Кр-ка 2 м. Пласт.RONDO зеленый | 13,78 |
VIM16763.13 | Кр-ка 3 м. Пласт.RONDO зеленый | 13,27 | |
VIM16764.13 | Кр-ка 4 м. Пласт.RONDO зеленый | 17,36 | |
VIM16766.13 | Кр-ка 6 м. Пласт.RONDO зеленый | 31,58 | |
![]() |
VIM17097.15 | Кр-ка 2 м. пластмасса графит | 13,78 |
VIM16743.15 | Кр-ка 3 м. пластмасса графит | 13,27 | |
VIM16744.15 | Кр-ка 4 м. пластмасса графит | 17,36 | |
VIM16746.15 | Кр-ка 6 м. пластмасса графит | 31,64 | |
![]() |
VIM17098.15 | Кр-ка 2 м. Пласт.RONDO графит | 13,78 |
VIM16763.15 | Кр-ка 3 м. Пласт.RONDO графит | 13,27 | |
VIM16764.15 | Кр-ка 4 м. Пласт.RONDO графит | 17,36 | |
VIM16766.15 | Кр-ка 6 м. Пласт.RONDO графит | 31,58 | |
![]() |
VIM17097.16 | Кр-ка 2 м. пластмасса черная | 13,78 |
VIM16743.16 | Кр-ка 3 м. пластмасса черная | 13,27 | |
VIM16744.16 | Кр-ка 4 м. пластмасса черная | 17,36 | |
VIM16746.16 | Кр-ка 6 м. пластмасса черная | 31,64 | |
![]() |
VIM17098.16 | Кр-ка 2 м. Пласт.RONDO черная | 13,78 |
VIM16763.16 | Кр-ка 3 м. Пласт.RONDO черная | 13,22 | |
VIM16764.16 | Кр-ка 4 м. Пласт.RONDO черная | 17,36 | |
VIM16766.16 | Кр-ка 6 м. Пласт.RONDO черная | 31,58 |